Les soldats de l'an 2
Extraits des registres mortuaires de l'hôpital ambulant de Lunel relevés dans les archives de la ville
5ème Bataillon de Vaucluse, Compagnie n°1
Ces décès sont rarement filiatifs parce qu'au moment de leur mort à l'hôpital, loin de chez eux, leurs origines n'étaient pas connues des services militaires.
Et c'est pourquoi les noms de lieux semblent parfois fantaisistes et les lieux inconnus sont nombreux. Je lance un appel à l'aide aux généalogistes locaux, ce sont eux qui connaissent le mieux les toponymes de leur département.
Envoyez vos observations à <jc@bruel.net>
Date |
Nom |
Commune d'origine |
District |
Département |
ARDECHE |
||||
17 thermidor 2 | MAMARO | Coiron | Coiron | Ardèche |
19 thermidor 2 | GOURDON Etienne (tambour agé de 12 ou 13 ans | Coiron | Ardèche | |
23 thermidor 2 | HERAUL | Coiron | Coiron | Ardèche |
27 fructidor 2 | BOULON Jean Pierre | Coiron | Coiron | Ardèche |
20 thermidor 2 | BEDON Jacques | Mezillac (Mezilhac) | Coiron | Ardèche |
25 thermidor 2 | CROUZIERE Jean Pierre (grenadier) 22 ans | Villedieu (St Larent sous Coiron ?) | Coiron | Ardèche |
30 thermidor 2 | LAFOND Paul 20 ans de fièvre putride et billeuse | Aubrès | Coiron | Ardèche |
30 thermidor 2 | CHAUDIEU Pierre | Pierre Gourde (Gilhac et Bruzac ?) | Coiron | Ardèche |
5 fructidor 2 | DELORD Jacques | Pierre Gourde | Coiron | Ardèche |
30 thermidor 2 | BEROARD Jean de la dissentrie | Vals | Coiron | Ardèche |
4 fructidor 2 | COMBE Louis 28-29 ans de dissentrie | Villaret | Coiron | Ardèche |
9 fructidor 2 | BERGE Antoine | Juinac | Coiron | Ardèche |
17 fructidor 2 | DUPORT Antoine | Villeneuve de Berg | Coiron | Ardèche |
19 fructidor 2 | ROCHE Louis 24 ans | Aubenas | Coiron | Ardèche |
12 vendémiaire 3 | GARNIERE Jean Louis | Gap | Coiron | Ardèche (Htes Alpes ?) |
12 vendémiaire 3 | MONTEIL Jean François | Blaizac | Coiron | Ardèche |
14 thermidor 2 | FAURE Louis | St Pierre | Mézin | Ardèche |
18 thermidor 2 | COLLIEU Jacques | Chassiers | Mézin | Ardèche |
24 thermidor 2 | FRACHISSE Claude | Nozières | Mézin | Ardèche |
23 fructidor 2 | GUILLOT Antoine | Mézin | Mézin | Ardèche |
12 vendémiaire 2 | COURTIAL Joseph | Mézin | Ardèche | |
21 fructidor 2 | BOSC Jacques | Jallieu | Mézin | Ardèche |
27 fructidor 2 | VERGNES (VERGUES) Claude | Sallellières | Mézin | Ardèche |
1 ss culottides 2 | MARGERIE Pierre | La Lonce | Mézin | Ardèche |
1 ss culottides 2 | BROTTE François | Mézin | Ardèche | |
2 vendémiaire 3 | FEY Jean | Housahinard | Mézin | Ardèche |
12 vendémiaire 3 | BRUN Jacques | Le Cheillard (Cheylard) | Mézin | Ardèche |
12 vendémiaire 3 | ROUX Jean | Gourdon | Mézin | Ardèche |
27 thermidor 2 | MEUNIER Jean | Le Bay | Chaumera (Chomerac) | Ardèche |
27 thermidor 2 | CORNU Jacques | Tournon | Tournon | Ardèche |
10 fructidor 2 | BLANC Jacques | St Jullien | Ardèche | |
11 fructidor 2 | COSTE Jean Louis | St Guillot | Villeneuve de Berg | Ardèche |
11 fructidor 2 | DOURCIVAS François | St Romain | Bernes | Ardèche |
16 fructidor 2 | MARCENAC Pierre cordonnier 40 ans mari d'Elisabeth VERNIOLE | Tournemille (Tournemire) en cy-devant Auvergne | Ardèche | |
21 fructidor 2 | THERMES Jacques (Terme) employé dans les fourrages | St Balagne | Tanargues | Ardèche |
21 fructidor 2 | EBRAL Joseph | La Chome | Tanargues | Adèche |
21 fructidor 2 | NOEL Jean né en 1769 | Demelars | Tanargues | Ardèche |
23 fructidor 2 | ARRAN Grégoire | Cos... | Tanargues | Ardèche |
CANTAL |
||||
13 fructidor 2 | DUCROS Pierre Jean caporal | Uriule | St Flour | Cantal |
21 fructidor 2 | BELLET François | St Flour | St Flour | Cantal |
21 fructidor 2 | GELLY Jean 20 ans | Verva | Murat | Cantal |
24 fructidor 2 | CUZOLE François | Alazun | Murat | Cantal |
25 fructidor 2 | CHENAR François (CHEINES) | Crades | Murat | Cantal |
23 fructidor 2 | FABRE Antoine | Alaussy | Murat | Cantal |
2 vendémiaire 3 | FERRAN Henry | Romaniargues | Murat | Cantal |
12 vendémiaire 3 | FERRE Bertrand | Ravoux | Murat | Cantal |
18 frimaire 3 | VALETTE Jean | Payrus (Peyrusse ?) | Murat | Cantal |
22 brumaire 3 | BRUNET Géraud | Achaud | Mauriac | Cantal |
HAUTE
GARONNE |
||||
4 fructidor 2 | BERNARD Jean | Villeneuve de Montaud | St Grandin | Hte Garonne |
7 fructidor 2 | LACASSAGNE Pierre de la dissentrie | St Nicolas | Beaumont | Hte Garonne |
12 vendémiaire 3 | AURADOU Jean | Lassaleche | DERIEUX | Fte Garonne |
JURA |
||||
26 themidor 2 | DAVID Jean | Lons le Saunier | Lons le Saunier | Jura |
12 vendémiaire 3 | CLANDRE Mathieu (ou CLAUDRE) | Sallein (Salins ?) | Lons le Saunier | Jura |
27 thermidor 2 | SERVIAC Antoine | Rouanne (Roanne) | Rouanne | Loire |
HAUTE
LOIRE |
||||
23 fructidor 2 | ARCHA Antoine | Les Vastres | Pui | Hte Loire |
26 fructidor 2 | LAYROU Jean André | Monport | Puy | Hte Loire |
26 fructidor 2 | CHABANEL Joseph | Puy | Puy | Hte Loire |
30 fructidor 2 | PLANTIN André | Fingal (ou Singal) | Hte Loire | |
30 fructidor 2 | ESPINEDE Joseph | Embopierre | Pui | Hte Loire |
LOZERE |
||||
26 thermidor 2 | ARNAL Jean Pierre | Espagnac (Ispagnac) | Florac | Lozère |
8 fructidor 2 | BIBEU Jean | Espagnac | Florac | Lozère |
22 fructidor 2 | GAUSSEN Jean | St Germain | Florac | Lozère |
21 fructidor 2 | ONH Jean Louis | Revure | Gourdon | Lozère |
27 fructidor 2 | GELLY Baptiste | Canourgue | Marvejols | Lozère |
2 vendémiaire 3 | ADRIEN Pierre | Quillières | Esel | Lozère |
12 vendémiaire 3 | CHABERT Alexis | Destragen | Villefort | Lozère |
26 thermidor 2 | TARDIEU Denis | Fontan (Fontans) | St Chely | Lozère |
12 vendémiaire 3 | CHABANOL André | Alban | St Chely | Lozère |
12 vendémiaire 3 | FARGUE Jean | St Chely | St Chely | Lozère |
12 vendémiaire 3 | BATIFOR Antoine | Dure | St Chely | Lozère |
12 vendémiaire 3 | ANJOLAT Antoine | Badaroux | Mende | Lozère |
18 frimaire 3 | FESGIEROLLE (en marge FESGEIROLLE) Jean Louis | Badaroux | Mende | Lozère |
2 vendémiaire 3 | PELLAT Pierre | Servières | Mende | Lozère |
15 brumaire 3 | VIDAL Pierre | St Andiol | Villefort | Lozère |
30 thermidor 2 | SAU Pierre de fièvre putride et billeuse | Argeu | Langogne | Lozère |
24 fructidor 2 | SABADEL Louis | Lertaze | Langogne | Lozère |
18 frimaire 3 | CREYS Jacques 21 ans de feu Etienne et feue Elisabeth CHEVALIERE, témoin Marie Anne CREYS veuve de Jean Pierre MAS | Grandrieu | Langogne | Lozère |
MONT
BLANC |
||||
25 thermidor 2 | FABRE JEAN | Verres | Mont Blanc | |
17 fructidor 2 | DOUGE | Chambert | Chambert | Mont Blanc |
12 vendémiaire 3 | TAPE Joseph | Aneci | Mont Blanc | |
18 frimaire 3 | BEZEILLE Antoine | Roudeux | Tonau (Thonon ?) | Mont Blanc |
PUY
DE DOME |
||||
20 thermidor 2 | MATEY François | Roche Blanche (Albepierre ?) | Clermont | Puy de Dôme |
5 fructidor 2 | DELEBVRE Auné | Leza (ou Seze) de Baron | Rioms | Puy de Dôme |
21 fructidor 2 | BERTOUL Jean | Bolle | Bes | Puy de Dôme |
12 vendémiaire 3 | PONCHIRY Jean | Retournac | Renonclaire | Puy de Dôme |
TARN |
||||
14 thermidor 2 | BONNET Pierre | Albi | Albi | Tarn |
21 fructidor 2 | AURES Louis | Vabre | Tarn | |
29 fructidor 2 | CHABARDES Simon | Castres | Tarn | |
Divers |
||||
14 thermidor 2 | SURET Claude | Patera (?) | Orange | Vaucluse |
17 thermidor 2 | BONNET Baptiste | Quian (Quillan) | Quian | Aude |
24 thermidor 2 | LACHERANNE Jean volontaire du 8è Bataillon des Basses Pyrénées | Bassière | Pau | Basses Pyrénées |
12 fructidor 2 | BONNET | Vitrole | Sisteron | Basses Alpes |
17 fructidor 2 | BRUX Etienne | Argenton | Castel Jaloux | Lot et Garonne |
17 fructidor 2 | MAZET Antoine caporal | Marseille | Marseille | Bouches du Rhône |
12 vendémiaire 3 | BOURELLY Jean Baptiste | Marseille | Marseille | Bouches du Rhône |
21 fructidor 2 | MAN Jean | St Fortuna (Ste Fortunade ?) | Tulle | Corrèze |
22 fructidor 2 | PONTAL François volontaire | |||
23 fructidor 2 | PAUTUCERE Nicolas | Thionville | Thionville | Moselle |
17 fructidor 2 | LALLE Antoine | Noailles | Brive | Corrèze |
27 fructidor 2 | MIGNON Jean canonier | Vigen | Limoges | Hte Vienne |
30 fructidor 2 | DELAGE Pierre | Limoges | Limoges | Hte Vienne |
30 fructidor 2 | CORIBO Pierre | Sarelle | Riverac | Dordogne |
9 fructidor 2 | BOULANGER Bernard | Argentière | Mautrin | Dordogne (Ardèche ?) |
12 vendémiaire 3 | CARRIERE Pierre | Cabouillières | Mur de Barrez | Aveyron |
12 vendémiaire 3 | CAZAL Pierre | La Capelle | Sijean | Lot |
13 fructidor 2 | ALICOT Mathieu | Barnagne | Lodève | Hérault |
12 vendémiaire 3 | BRUNEL Jean | Cezac (Cezas ?) | Monpolite | Gard |
27 fructidor 2 | BOUCHON Simon | Pont sur Rhône | Pont sur Rhône | Gard |
9 fructidor 3 | BONNE CARRERE Guillaume 43 ans | Vic de Bigorre | Auch | Gers |